![]() |
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | USD119,000-155,000 |
Emballage Standard: | SUPPORT EN ACIER |
Période De Livraison: | 30 |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Table de configuration électrique pure de Chasis d'autobus de la ville CDL6120
|
||
Modèle | CDL6120 | |
Taille | Longueur/largeur/taille (millimètres) | 10450*2495 *3190 |
Poids de poids brut/restriction (kilogrammes) | 16500 /1870 | |
Empattement (millimètres) | 6100 | |
(millimètre) Surplomb avant/surplomb arrière (millimètres) |
2235/2450 | |
Angle d'approche/de départ (º) |
7/8 | |
Voie de roue (avant/arrière) (millimètres) | 2098/1870 | |
Champ d'exercice (kilomètres) | 180-280 | |
Vitesse maximale (km/h) | 69 | |
Étape | 2 étapes | |
Passager | 110/21-33 | |
Moteur d'entraînement | Modèle de moteur d'entraînement | TZ368XS-YBM205 avec la recherche d'énergie |
Contrôleur Model de moteur | KTZ54X40S-YD05 | |
Puissance de Ratde/Max. Power (kilowatts) | 200 | |
Couple évalué/Max. Torque (N.m) | 2900 | |
Vitesse de Max. Rotating (T/MN) | 2600 | |
Batterie | Batterie | LiFePO4 |
Capacité (KWH) | 245 KWHs (CATL) | |
Spécifications de châssis | Commande de direction |
Direction assistée intégrale, direction assistée électrohydraulique |
Axe avant | Dongfeng Dana, 8.5T, disque | |
Essieu arrière | Dongfeng Dana, 13T, disque, rapport 6,22 de vitesse | |
Système de la suspension |
F2/R4, suspension Non-indépendante d'air |
|
Freinage |
ABS DE WABCO Disque avant et frein à air arrière de tambour, ressort actionné et stationnement de coupure d'air, avec de l'ABS de WABCO |
|
Système de refroidissement | Système d'ATS. | |
Pneu | 275/70R22.5 | |
Électronique | A/c |
type refroidissement à l'air de toit de la kilocalorie 32 000 électrique conditionnant |
Système de dégivrage |
Dégivreur électrique |
![]() |
Nombre De Pièces: | 2 |
Prix: | USD119,000-155,000 |
Emballage Standard: | SUPPORT EN ACIER |
Période De Livraison: | 30 |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
Table de configuration électrique pure de Chasis d'autobus de la ville CDL6120
|
||
Modèle | CDL6120 | |
Taille | Longueur/largeur/taille (millimètres) | 10450*2495 *3190 |
Poids de poids brut/restriction (kilogrammes) | 16500 /1870 | |
Empattement (millimètres) | 6100 | |
(millimètre) Surplomb avant/surplomb arrière (millimètres) |
2235/2450 | |
Angle d'approche/de départ (º) |
7/8 | |
Voie de roue (avant/arrière) (millimètres) | 2098/1870 | |
Champ d'exercice (kilomètres) | 180-280 | |
Vitesse maximale (km/h) | 69 | |
Étape | 2 étapes | |
Passager | 110/21-33 | |
Moteur d'entraînement | Modèle de moteur d'entraînement | TZ368XS-YBM205 avec la recherche d'énergie |
Contrôleur Model de moteur | KTZ54X40S-YD05 | |
Puissance de Ratde/Max. Power (kilowatts) | 200 | |
Couple évalué/Max. Torque (N.m) | 2900 | |
Vitesse de Max. Rotating (T/MN) | 2600 | |
Batterie | Batterie | LiFePO4 |
Capacité (KWH) | 245 KWHs (CATL) | |
Spécifications de châssis | Commande de direction |
Direction assistée intégrale, direction assistée électrohydraulique |
Axe avant | Dongfeng Dana, 8.5T, disque | |
Essieu arrière | Dongfeng Dana, 13T, disque, rapport 6,22 de vitesse | |
Système de la suspension |
F2/R4, suspension Non-indépendante d'air |
|
Freinage |
ABS DE WABCO Disque avant et frein à air arrière de tambour, ressort actionné et stationnement de coupure d'air, avec de l'ABS de WABCO |
|
Système de refroidissement | Système d'ATS. | |
Pneu | 275/70R22.5 | |
Électronique | A/c |
type refroidissement à l'air de toit de la kilocalorie 32 000 électrique conditionnant |
Système de dégivrage |
Dégivreur électrique |