| Nombre De Pièces: | 3 |
| Prix: | USD4800-6999/UNIT |
| Emballage Standard: | Récipient |
| Période De Livraison: | 45 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 unités par an |
![]()
| Moteur de moteur | Dimension et poids | Performance | |||
| Type de moteur à quatre cylindres | 465QE | Longueur totale | 3970 mm | Max. vitesse max. voiture | 100 km/h |
| Type de moteur | à quatre temps | Largeur totale | 1560 mm | Min Radius de rotation | ≤ 10 m |
| Réglage à l'eau | Y | Taille totale | 1825 mm | Le freinage de voiture | |
| Le roulement de l'axe de roulement de la soupape | distance d'axe entre les essieux | 2515 mm | À l' avant | Disque | |
| Forme d'admission d'air | Une aspiration naturelle | La distance avant du tread | Pour les véhicules à moteur | En arrière | Le tambour |
| Déplacement total ((ml) | 943 | Distance de roulement arrière | Pour les véhicules à moteur | Suspension suspendue | |
| Puissance maximale (KW) | 34 | Le poids de Kerb est de qualité. | 840 kg | Réglage de la direction | Type d'engrenage et de support 轮 条式 |
| Puissance nominale (Nm) | 67 | Poids brut du véhicule | 1790 kg | Suspension avant suspendue | La suspension indépendante McPherson |
| Le boîtier de transmission | 5 vitesses, le manche. | Suspension arrière après suspension | Plaque en acier à ressort en feuille | ||
| Norme d'émission | Le montant de l'aide | Pneus avant et arrière avant et arrière 165/70 R14 | |||
![]()
![]()
| Modèle | 1023 | ||||||||
| Dimensions L*W*H (mm) | 4800*1655*1930 | ||||||||
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3050 | ||||||||
| La bande de roulement (avant/arrière) (mm) | Le numéro 1425/1420 | ||||||||
| Min Radius de virage (m) | 5.5 | ||||||||
| Suspension avant/arrière | Macpherson Suspension indépendante / Structure de pivotement de plaque en acier | ||||||||
| Fréquence avant/arrière | Disque/batterie | ||||||||
| Nombre de portes | 2 | ||||||||
| Nombre de sièges | 2 | ||||||||
| Spécifications des pneus | Le numéro 155/14LT 6PR | ||||||||
| Poids du frein ((kg) | 1070 | ||||||||
| Poids brut (en kg) | 2190 | ||||||||
| Gradabilité maximale | 0.2 | ||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | ¥ 110 | ||||||||
| Mode de conduite | Roue avant | ||||||||
| Type de puissance | LJ469Q-1AEB 4 cylindres, 4 temps, refroidissement par eau, moteur EFI | ||||||||
| Déplacement | 1.25L | ||||||||
| Puissance nominale ((KW/rpm) | 64KW ((5500min) | ||||||||
| Le couple maximal (N.m.) | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||||||||
| Transmission | 5 MT | ||||||||
| Méthode de conduite | Le moteur avant | ||||||||
| Normes d'émission | Chine IV | ||||||||
| Couleur |
|
||||||||
| Modèle | 1025 | ||||||||
| Dimensions L*W*H (mm) | 4820*1655*1930 | ||||||||
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3050 | ||||||||
| La bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1370/1350 | ||||||||
| Min Radius de virage (m) | 5.5 | ||||||||
| Suspension avant/arrière | Macpherson Suspension indépendante / Structure de pivotement de plaque en acier | ||||||||
| Fréquence avant/arrière | Disque/batterie | ||||||||
| Nombre de portes | 2 | ||||||||
| Nombre de sièges | 2 | ||||||||
| Spécifications des pneus | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | ||||||||
| Poids du frein ((kg) | 1145 | ||||||||
| Poids brut (en kg) | 2770 | ||||||||
| Gradabilité maximale | 0.2 | ||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | ¥100 | ||||||||
| Mode de conduite | Roue avant | ||||||||
| Type de puissance | Système à quatre cylindres en ligne, à quatre temps, refroidi à l'eau, à aspiration naturelle, DOHC (double arbre à cames), 16V (16 vannes),VTT (système de chronométrage de soupape variable), DIS (système d'allumage indépendant), ETC (vanne d'accélération électronique) | ||||||||
| Déplacement | 1.495L | ||||||||
| Puissance nominale ((KW/rpm) | Le nombre de personnes concernées | ||||||||
| Le couple maximal (N.m.) | 135N.m/4000 à 4600 | ||||||||
| Transmission | 5 MT | ||||||||
| Méthode de conduite | Le moteur avant | ||||||||
| Normes d'émission | Chine IV | ||||||||
| ■Couleur |
|
||||||||
| Nombre De Pièces: | 3 |
| Prix: | USD4800-6999/UNIT |
| Emballage Standard: | Récipient |
| Période De Livraison: | 45 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 10000 unités par an |
![]()
| Moteur de moteur | Dimension et poids | Performance | |||
| Type de moteur à quatre cylindres | 465QE | Longueur totale | 3970 mm | Max. vitesse max. voiture | 100 km/h |
| Type de moteur | à quatre temps | Largeur totale | 1560 mm | Min Radius de rotation | ≤ 10 m |
| Réglage à l'eau | Y | Taille totale | 1825 mm | Le freinage de voiture | |
| Le roulement de l'axe de roulement de la soupape | distance d'axe entre les essieux | 2515 mm | À l' avant | Disque | |
| Forme d'admission d'air | Une aspiration naturelle | La distance avant du tread | Pour les véhicules à moteur | En arrière | Le tambour |
| Déplacement total ((ml) | 943 | Distance de roulement arrière | Pour les véhicules à moteur | Suspension suspendue | |
| Puissance maximale (KW) | 34 | Le poids de Kerb est de qualité. | 840 kg | Réglage de la direction | Type d'engrenage et de support 轮 条式 |
| Puissance nominale (Nm) | 67 | Poids brut du véhicule | 1790 kg | Suspension avant suspendue | La suspension indépendante McPherson |
| Le boîtier de transmission | 5 vitesses, le manche. | Suspension arrière après suspension | Plaque en acier à ressort en feuille | ||
| Norme d'émission | Le montant de l'aide | Pneus avant et arrière avant et arrière 165/70 R14 | |||
![]()
![]()
| Modèle | 1023 | ||||||||
| Dimensions L*W*H (mm) | 4800*1655*1930 | ||||||||
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3050 | ||||||||
| La bande de roulement (avant/arrière) (mm) | Le numéro 1425/1420 | ||||||||
| Min Radius de virage (m) | 5.5 | ||||||||
| Suspension avant/arrière | Macpherson Suspension indépendante / Structure de pivotement de plaque en acier | ||||||||
| Fréquence avant/arrière | Disque/batterie | ||||||||
| Nombre de portes | 2 | ||||||||
| Nombre de sièges | 2 | ||||||||
| Spécifications des pneus | Le numéro 155/14LT 6PR | ||||||||
| Poids du frein ((kg) | 1070 | ||||||||
| Poids brut (en kg) | 2190 | ||||||||
| Gradabilité maximale | 0.2 | ||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | ¥ 110 | ||||||||
| Mode de conduite | Roue avant | ||||||||
| Type de puissance | LJ469Q-1AEB 4 cylindres, 4 temps, refroidissement par eau, moteur EFI | ||||||||
| Déplacement | 1.25L | ||||||||
| Puissance nominale ((KW/rpm) | 64KW ((5500min) | ||||||||
| Le couple maximal (N.m.) | Pour les véhicules à moteur à combustion | ||||||||
| Transmission | 5 MT | ||||||||
| Méthode de conduite | Le moteur avant | ||||||||
| Normes d'émission | Chine IV | ||||||||
| Couleur |
|
||||||||
| Modèle | 1025 | ||||||||
| Dimensions L*W*H (mm) | 4820*1655*1930 | ||||||||
| L'intervalle entre les roues (mm) | 3050 | ||||||||
| La bande de roulement (avant/arrière) (mm) | 1370/1350 | ||||||||
| Min Radius de virage (m) | 5.5 | ||||||||
| Suspension avant/arrière | Macpherson Suspension indépendante / Structure de pivotement de plaque en acier | ||||||||
| Fréquence avant/arrière | Disque/batterie | ||||||||
| Nombre de portes | 2 | ||||||||
| Nombre de sièges | 2 | ||||||||
| Spécifications des pneus | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-après: | ||||||||
| Poids du frein ((kg) | 1145 | ||||||||
| Poids brut (en kg) | 2770 | ||||||||
| Gradabilité maximale | 0.2 | ||||||||
| Vitesse maximale (km/h) | ¥100 | ||||||||
| Mode de conduite | Roue avant | ||||||||
| Type de puissance | Système à quatre cylindres en ligne, à quatre temps, refroidi à l'eau, à aspiration naturelle, DOHC (double arbre à cames), 16V (16 vannes),VTT (système de chronométrage de soupape variable), DIS (système d'allumage indépendant), ETC (vanne d'accélération électronique) | ||||||||
| Déplacement | 1.495L | ||||||||
| Puissance nominale ((KW/rpm) | Le nombre de personnes concernées | ||||||||
| Le couple maximal (N.m.) | 135N.m/4000 à 4600 | ||||||||
| Transmission | 5 MT | ||||||||
| Méthode de conduite | Le moteur avant | ||||||||
| Normes d'émission | Chine IV | ||||||||
| ■Couleur |
|
||||||||