Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | BG |
Numéro de modèle: | BG 5 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | USD7700 |
Détails d'emballage: | Récipient |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 10000 unités par an |
Surligner: | Mini voiture BG5 électrique,Voiture 3390*1650*1600 électrique,Empattement voiture électrique de 2275 millimètres |
---|
![]() |
|||||||
基本信息 | Données de base | marque de véhicule de 车辆品牌 | Marque BG | ![]() |
|||
type de véhicule de 车辆类型 | voiture électrique de 高速电动汽车 | ||||||
constitution de 车身结构 | berline avec hayon arrière de 微型车 | ||||||
modèle de véhicule de 车辆型号 | FH - EQ | ||||||
position de conducteur de 驾驶员位置 | RHD (volant droit) | ||||||
nombre de transport de 承载人数 | 5 personnes | ||||||
emplacement de 充电口位置 de port de remplissage | arrière avant de LOGO de gril de 后部 de LOGO de 前格栅 | ||||||
●表示 « 有 » OUI ; options de 表示选配 de ○ ; — 表示 « 无 » NON | |||||||
Modol NON : | BGEQ - A | BGEQ - B | EQ - C | EQ-D | |||
Prix de FOBQINGDAO (RHD) | $7700 | $8 999 | $10 500 | $11 500 | |||
Spécifications de base | taille du corps de 车身尺寸 : L*W*H (millimètre) | 3390*1650*1600 | |||||
empattement de 轴距 (millimètres) | 2275 | ||||||
angle s'élevant de 最大爬坡度 (%) | <20 | ||||||
garde au sol de 离地间隙 (millimètres) | 160 | ||||||
vitesse maximale de 最高车速 (km/h) | 110 | ||||||
整车质量 (kilogrammes) | 760 | 810 | 880 | 920KG | |||
portée maximale de 综合续航 (kilomètres) | 138KM | 175KM | 332KM | 332KM | |||
Moteur | le 最大功率 la puissance de crête (les kilowatts) | 29 | |||||
type de moteur de 电机类型 | 永磁同步 PMSM | ||||||
电动机 (picoseconde) | 39 | ||||||
type d'entraînement de 驱动形式 | 前轮驱动 FWD | ||||||
le 峰值扭矩 font une pointe le couple (N.m) | |||||||
Système d'alimentation solaire |
type solaire de 太阳能类型 | NON | Sunpower flexible monocristallin |
||||
puissance de panneau solaire de 太阳能系统功率 (w) | 600W | ||||||
type de contrôleur de 控制器类型 | MPPT | ||||||
le 工作电压 a produit la tension (v) | 115V | ||||||
Batterie | batterie de 蓄电池 | 磷酸铁锂 LFP | 三元锂 NCM | ||||
énergie de batterie de 电池能量 | 10.36KWH | 15.KWH | 27.64KWH | 29.1KWH | |||
garantie de batterie de 电池质保 | 8years | ||||||
temps de charge normale de 充电时间 (heure) | 5 -6 | 6 -8 | 10 | 10 | |||
temps de remplissage rapide de 快充时间 (heure) | 一 | 一 | option | ||||
tension d'entrée de 工作电压 (VCA) | 90 -265 | ||||||
courant de sortie de 输出电流 (CDA) | 16 | 16 | 20 | 20 | |||
Boîte de vitesse | nombre de vitesse de 挡位数量 | 4 (E/D/N/R) | |||||
type de boîte de vitesse de 变速箱类型 | rapport fixe de vitesse de 固定齿轮传动比 | ||||||
Direction de Chassis& | type avant de suspension de 前悬架类型 | suspension indépendante de Mcpherson de 麦弗逊式独立悬架 | |||||
type arrière de suspension de 后悬架类型 | suspension dépendante de bras de remorquage de 拖拽臂式非独立悬架 | ||||||
type de corps de 车体结构 | 承载式 Unibody | ||||||
Frein de Wheel& | type de frein avant de 前制动器类型 | frein à disque de 碟刹 | |||||
type de frein arrière de 后制动器类型 | le 鼓刹 le frein à tambour | ||||||
type de frein à main de 驻车制动类型 | frein de pied de 脚刹 | ||||||
le 轮胎规格 bandent la taille | 155/65R13 | ||||||
type de moyeu de roue de 轮毂类型 | alliage d'aluminium de 铝合金 | ||||||
sécurité de 安全配置 et de 辅助驾驶 Configuration Et conduisant l'aide |
airbag de 气囊 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
colline de 上坡辅助系统 - contrôle d'aide de début | ● | ||||||
防抱死 d'ABS | ● | ||||||
CBC du 制动力分配 EBD | ● | ||||||
胎压监测 TMPS | ● | ||||||
车身稳定控制 (ESC/ESP/DSC) | ● | ||||||
电子助力转向系统 ENV | ● | ||||||
事故数据记录仪 EDR | ● | ||||||
车辆诊断系统 OBD | ● | ||||||
caméra de vue arrière de 倒车影像 | ● | ||||||
auxiliaire parallèle de 并线辅助 | — | ||||||
儿童座椅接口 ISOFIX | ● | ||||||
radar de 雷达 | ● | ||||||
ceinture de sécurité de 安全带 | arrière avant de 前后 | ||||||
pare-chocs de 保险杠 | arrière avant de 前后 | ||||||
alarme de danger de 危险报警灯 | ● | ||||||
de 满电自动断电 de mise hors tension charge automatique entièrement | ● | ||||||
protection de surtension de 过压保护 | ● | ||||||
protection de sousvoltage de 欠压保护 | ● | ||||||
过流保护 au-dessus de la protection actuelle | ● | ||||||
le 过热保护 surchauffent la protection | ● | ||||||
充电温度补偿 compensation |
La température de remplissage | ● | |||||
protection de remplissage de fuite de 充电漏电保护 | ● | ||||||
le 输出短路保护 a produit la protection de court-circuit | ● | ||||||
klaxon d'avertissement de 鸣笛警示喇叭 | ● | ||||||
fenêtre de courant électrique de 电动升降车窗 | ● | ||||||
rétroviseur de 后视镜 | ● | ||||||
serrure centrale de 中控锁 | ● | ||||||
clé à distance de 遥控钥匙 | ● | ||||||
内部配置 Collocation intérieure |
appui-tête de sièges avant de 正副驾驶头枕 | ● | |||||
miroir intérieur de 内视镜 | ● | ||||||
lampe de pièce de 阅读灯 | ● | ||||||
matériel de volant de 方向盘材质 | ABS | ||||||
panneau d'affichage à cristaux liquides de 液晶仪表盘 | ● | ||||||
vrai statut fois de 实时行车状态显示 | ● | ||||||
le 座椅材质 siège le matériau | Texitile | ||||||
sièges avant de 前排座椅可调节 réglables | ● | ||||||
sièges arrière de 后排座椅可折叠 démontables | ● | ||||||
grande porte d'angle de 大角度开启车门 ouverte | ● | ||||||
dégivrage en verre d'air chaud de 暖风除霜 | ● | ||||||
bouclier de Sun de 遮阳板 | ● | ||||||
support de tasse de 茶杯座 | ● | ||||||
灯光配置 Configuration de lampe |
lumière de 光源 | Halogène | |||||
ajustement de phare de 大灯高度调节 | ● | ||||||
lampes courantes de jour de 日间行车灯 | ● | ||||||
lampe de direction de 转向灯 | ● | ||||||
phare de combinaison de 组合式前照灯 | ● | ||||||
lampe de queue de combinaison de 组合式后尾灯 | ● | ||||||
commutateur léger de combinaison de 灯光组合开关 | ● | ||||||
multimédia de 车载多媒体 et de 空调 Et climatisation |
le 中控彩色触摸屏 colorent l'écran tactile | ● | |||||
taille de Screem de 屏幕尺寸 | 9 pouces | ||||||
magnétoscope local de 本地视频播放器 | ● | ||||||
lecteur de musique local de 本地音乐播放器 | ● | ||||||
radio de 调频收音机 | ● | ||||||
interface de remplissage de téléphone de 手机充电 | ● | ||||||
谷歌地图 Google Maps | — | ||||||
Navigation de GPS de 导航 de GPS | — | ||||||
téléphone de musique de Bluetooth de 蓝牙音乐/电话 | ● | ||||||
Internet mobile de 手机互联 | ● | ||||||
bloc d'alimentation externe du 外接电源 12V | ● | ||||||
état sain de 音效调节 | — | ||||||
cendrier de 烟灰缸 | — | ||||||
vidéo d'Internet du 网络视频 YOUTUB | — | ||||||
opération multilingue de menu de 多语种菜单操作 | ● | ||||||
air de 空调系统 - conditionnant | ● |
Personne à contacter: NANA
Téléphone: +8615023371504