| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | USD2900-3600 |
| Emballage Standard: | support en bois |
| Période De Livraison: | 30 |
| Méthode De Paiement: | T/T |
![]()
![]()
| caractéristiques et prix | ||||||
|
|
taille | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| empattement | 2100mm | |||||
| poids de restriction | 370kg | |||||
| matière de charge | 550kg, structure métallique entière (corps de 2.5mm chassis+1.0mm) | |||||
| passager | 1+3 | |||||
| vitesse maximale | 45-60Km/h | |||||
| moteur | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| gamme | 100-140km | |||||
| suspension | indépendant de front+rare | |||||
| batery | lithium 72v 10.7KWh | |||||
| degré s'élevant | 20 | |||||
| garde au sol | 180-210mm | |||||
| chrager | 20A, intégré et imperméable | |||||
| temps de charge | 5-6h (si 40A2-3h, extérieurs) | |||||
| terme des prix | ||||||
| article | prix unitaire (USD) | Quantité. | total partiel (USD) | remarque | ||
| tricycle | 1600 | 1 | Paquet de SKD sans batterie | |||
| option de batterie et de chargeur | 2000 | 1 | Lithium 72v 150Ah de noyau d'Abattery | |||
| option de batterie et de chargeur | 1300 | 1 | Lithium 72v 150Ah de noyau de Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||
| Nombre De Pièces: | 5 |
| Prix: | USD2900-3600 |
| Emballage Standard: | support en bois |
| Période De Livraison: | 30 |
| Méthode De Paiement: | T/T |
![]()
![]()
| caractéristiques et prix | ||||||
|
|
taille | 2700mm*1330mm*1700mm | ||||
| empattement | 2100mm | |||||
| poids de restriction | 370kg | |||||
| matière de charge | 550kg, structure métallique entière (corps de 2.5mm chassis+1.0mm) | |||||
| passager | 1+3 | |||||
| vitesse maximale | 45-60Km/h | |||||
| moteur | 5000w, 72v, PMSM | |||||
| gamme | 100-140km | |||||
| suspension | indépendant de front+rare | |||||
| batery | lithium 72v 10.7KWh | |||||
| degré s'élevant | 20 | |||||
| garde au sol | 180-210mm | |||||
| chrager | 20A, intégré et imperméable | |||||
| temps de charge | 5-6h (si 40A2-3h, extérieurs) | |||||
| terme des prix | ||||||
| article | prix unitaire (USD) | Quantité. | total partiel (USD) | remarque | ||
| tricycle | 1600 | 1 | Paquet de SKD sans batterie | |||
| option de batterie et de chargeur | 2000 | 1 | Lithium 72v 150Ah de noyau d'Abattery | |||
| option de batterie et de chargeur | 1300 | 1 | Lithium 72v 150Ah de noyau de Bbattery | |||
| 9ps/20HQ, 25ps/40HQ | ||||||