![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD 8800-10000 |
Période De Livraison: | 30 jours de travail |
Méthode De Paiement: | L / C, T / T |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 unités / mois |
Sièges standard de haute qualité Van de Van/15
Modèle | Moteur à essence : JM491Q-ME (EFI) | Moteur de Deisel : BJ493Q (sans turbocharge) | |||||||||
Déplacement : 2237 cc | (mêmes que 4JB1T) | ||||||||||
Taux de puissance : 76hp/4600rpm | Déplacement : 2771 cc | ||||||||||
Couple : 193N.m/2000-2600 t/mn | Taux de puissance : 68hp/3600rpm | ||||||||||
Couple : 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Type | 4-cylinder, à refroidissement par eau, EFI, essence | Refroidissement par l'eau vertical, intégré, obligatoire, pression chargeant, quatre course, chambre de combustion d'injection directe, diesel | |||||||||
Taux de compression | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Max. Power (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Couple maximal (N.m/T/MN) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Consommation de carburant (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Norme d'émission | Euro II | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Dimension hors-tout (millimètre) | Longueur | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Largeur | 1700 | ||||||||||
Taille | 1980 (norme)/2075 (à hauteur semi)/2275 (haute) | ||||||||||
Empattement (millimètre) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Bande de roulement, avant/arrière (millimètre) | 1450/1430 | ||||||||||
Garde au sol minimale (millimètre) | 165 | ||||||||||
Poids de véhicule de restriction (kilogramme) | 1620 | ||||||||||
Poids de véhicule brut (kilogramme) | 2420 | ||||||||||
Nombre de places assises (personnes) | 14-15 sièges | ||||||||||
Volume de réservoir de carburant (l) | 70 | ||||||||||
Pneus | 195R15 | ||||||||||
Direction | Support et pignon | ||||||||||
Suspension | Avant | Suspension indépendante par de doubles poutres avec le ressort de barre de torsion | |||||||||
Arrière | Ressorts lame | ||||||||||
Freinage | Avant | À disque | |||||||||
Arrière | Type de tambours circuit de freinage hydraulique avec le propulseur de vide | ||||||||||
Type d'embrayage | Plat simple, ressort sec de diaphragme avec l'amortisseur de tension de vibration | ||||||||||
Boîte de vitesse | manuel de 5 vitesses | ||||||||||
Gradability maximal (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Standard | Facultatif | ||||||||||
Couleur blanche, | Moteur diesel 4JB1 avec turbo +USD250 | ||||||||||
Lecteur de cassettes stéréo d'AM/FM avec 4 haut-parleurs | toit à hauteur semi +USD200 | ||||||||||
Appareil de chauffage avant | Haut toit +USD400 | ||||||||||
Jante en acier | A/c avant +USD450 | ||||||||||
Ceinture de sécurité Pour le conducteur et le copilote | A/c avant et arrière +USD700 | ||||||||||
Ramollissez la direction | Direction assistée +USD300 | ||||||||||
Pneu 195R15 | Alimentations de fenêtre +USD80 | ||||||||||
15 sièges | |||||||||||
FM, radio d'AM/lecteur de cassettes | Rideau +USD50 | ||||||||||
CD simple +USD60 | |||||||||||
DVD + image d'inversion +USD180 | |||||||||||
Plancher +USD90 de nouvelle version | |||||||||||
Nouveau tableau de bord +USD150 de style | |||||||||||
Conduit d'air bilatéral pour a/c avant et arrière +USD140 | |||||||||||
Serrures de porte centrales avec la poignée +USD150 | |||||||||||
Jante en aluminium +USD190 | |||||||||||
Essuie-glace et joint arrière +USD90 | |||||||||||
Miroir moulu arrière +USD40 | |||||||||||
Ceintures de sécurité Pour tous les passagers (12 sièges) +USD50 | |||||||||||
Volant réglable +USD70 | |||||||||||
Intérieur en bois +USD70 de cerise | |||||||||||
La bande de frottement de Chrome dépouille +USD40 | |||||||||||
Actionnez en dehors des miroirs +USD80 | |||||||||||
Argent/couleur d'or/rouge/bleue/verte +USD300 | |||||||||||
Conduit d'air bilatéral faux pour le toit à hauteur semi et haut +USD90 |
![]() |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD 8800-10000 |
Période De Livraison: | 30 jours de travail |
Méthode De Paiement: | L / C, T / T |
Capacité D'approvisionnement: | 1000 unités / mois |
Sièges standard de haute qualité Van de Van/15
Modèle | Moteur à essence : JM491Q-ME (EFI) | Moteur de Deisel : BJ493Q (sans turbocharge) | |||||||||
Déplacement : 2237 cc | (mêmes que 4JB1T) | ||||||||||
Taux de puissance : 76hp/4600rpm | Déplacement : 2771 cc | ||||||||||
Couple : 193N.m/2000-2600 t/mn | Taux de puissance : 68hp/3600rpm | ||||||||||
Couple : 202N.m/≤2300rpm | |||||||||||
Type | 4-cylinder, à refroidissement par eau, EFI, essence | Refroidissement par l'eau vertical, intégré, obligatoire, pression chargeant, quatre course, chambre de combustion d'injection directe, diesel | |||||||||
Taux de compression | 8.8:1 | 18.2:1 | |||||||||
Max. Power (hp/rpm) | 76/4600 | 68/3600 | |||||||||
Couple maximal (N.m/T/MN) | 193/2000-2600 | 202/≤2300 | |||||||||
Consommation de carburant (L/100km) | 9,8 | 6,98 | |||||||||
Norme d'émission | Euro II | ||||||||||
Caractéristiques | |||||||||||
Dimension hors-tout (millimètre) | Longueur | 4900 | 5200 | 4900 | 5200 | ||||||
Largeur | 1700 | ||||||||||
Taille | 1980 (norme)/2075 (à hauteur semi)/2275 (haute) | ||||||||||
Empattement (millimètre) | 2590 | 2890 | 2590 | 2890 | |||||||
Bande de roulement, avant/arrière (millimètre) | 1450/1430 | ||||||||||
Garde au sol minimale (millimètre) | 165 | ||||||||||
Poids de véhicule de restriction (kilogramme) | 1620 | ||||||||||
Poids de véhicule brut (kilogramme) | 2420 | ||||||||||
Nombre de places assises (personnes) | 14-15 sièges | ||||||||||
Volume de réservoir de carburant (l) | 70 | ||||||||||
Pneus | 195R15 | ||||||||||
Direction | Support et pignon | ||||||||||
Suspension | Avant | Suspension indépendante par de doubles poutres avec le ressort de barre de torsion | |||||||||
Arrière | Ressorts lame | ||||||||||
Freinage | Avant | À disque | |||||||||
Arrière | Type de tambours circuit de freinage hydraulique avec le propulseur de vide | ||||||||||
Type d'embrayage | Plat simple, ressort sec de diaphragme avec l'amortisseur de tension de vibration | ||||||||||
Boîte de vitesse | manuel de 5 vitesses | ||||||||||
Gradability maximal (%) | ≥32 | ||||||||||
Fetures | |||||||||||
Standard | Facultatif | ||||||||||
Couleur blanche, | Moteur diesel 4JB1 avec turbo +USD250 | ||||||||||
Lecteur de cassettes stéréo d'AM/FM avec 4 haut-parleurs | toit à hauteur semi +USD200 | ||||||||||
Appareil de chauffage avant | Haut toit +USD400 | ||||||||||
Jante en acier | A/c avant +USD450 | ||||||||||
Ceinture de sécurité Pour le conducteur et le copilote | A/c avant et arrière +USD700 | ||||||||||
Ramollissez la direction | Direction assistée +USD300 | ||||||||||
Pneu 195R15 | Alimentations de fenêtre +USD80 | ||||||||||
15 sièges | |||||||||||
FM, radio d'AM/lecteur de cassettes | Rideau +USD50 | ||||||||||
CD simple +USD60 | |||||||||||
DVD + image d'inversion +USD180 | |||||||||||
Plancher +USD90 de nouvelle version | |||||||||||
Nouveau tableau de bord +USD150 de style | |||||||||||
Conduit d'air bilatéral pour a/c avant et arrière +USD140 | |||||||||||
Serrures de porte centrales avec la poignée +USD150 | |||||||||||
Jante en aluminium +USD190 | |||||||||||
Essuie-glace et joint arrière +USD90 | |||||||||||
Miroir moulu arrière +USD40 | |||||||||||
Ceintures de sécurité Pour tous les passagers (12 sièges) +USD50 | |||||||||||
Volant réglable +USD70 | |||||||||||
Intérieur en bois +USD70 de cerise | |||||||||||
La bande de frottement de Chrome dépouille +USD40 | |||||||||||
Actionnez en dehors des miroirs +USD80 | |||||||||||
Argent/couleur d'or/rouge/bleue/verte +USD300 | |||||||||||
Conduit d'air bilatéral faux pour le toit à hauteur semi et haut +USD90 |