| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD 18800- 22000 |
| Période De Livraison: | 30 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 UNITÉS/MOIS |
Assemblée 18 Seater Haise Van, passager Van multi d'automobile
| Grande série de Haise | ||||
| Version standard | Version prolongée | |||
| Moteur | Essence | EURO Ⅳ +OBD | EURO Ⅳ +OBD | |
| Corps | Commande | Commande arrière | Commande arrière | |
| Longueur/largeur/taille (millimètres) | 5380×1880×2285 | 5990×1880×2285 | ||
| Empattement (millimètre) | 3110 | 3720 | ||
| Barre d'acier de porte latérale | ● | ● | ||
| Peinture | Standard | Blanc | Blanc | |
| Modèle de moteur | 3TZ | 3TZ | ||
| Puissance maximum | 120Kw/4600-4800RPM | 120Kw/4600-4800RPM | ||
| Couple maximum | 260N.m/2600-4000RPM | 260N.m/2600-4000RPM | ||
| Déplacement | 2693cc | 2693cc | ||
| Tachymètre | ● | ● | ||
| Ventilateur électrique | ● | ● | ||
| Pot d'échappement décoratif | × | × | ||
| Suspension arrière | suspension de personne à charge de ressort lame de chandelle | suspension de personne à charge de ressort lame de chandelle | ||
| Roue | Roue d'alliage d'Alluminum de 15 pouces | Roue d'alliage d'Alluminum de 15 pouces | ||
| Direction assistée | ● | ● | ||
| Colonne de direction réglable d'inclinaison | ● | ● | ||
| Sécurité | Airbag | Conducteur | × | × |
| Copilote | × | × | ||
| Bébé-serrure (porte coulissante) | × | × | ||
| Ceinture de sécurité dans la cabine passagers | siège de 3 point-extérieurs·siège moyen et pliable de 2 points - | siège de 3 point-extérieurs·siège moyen et pliable de 2 points - | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ||
| Propulseur de frein | ● | ● | ||
| Le feu de freinage élevé de position | × | × | ||
| Système électrique de garde | × | × | ||
| Radar inverse | × | × | ||
| Contrôle (PDC) de distance de stationnement | × | × | ||
| lampe d'étape (lumière de courtoisie) | ● | ● | ||
| Alarme d'ONU-fin de porte | ● | ● | ||
| Alarme de liquide réfrigérant | ● | ● | ||
| Extérieur | Couleur de logo | D'or | D'or | |
| Gril | Peinture | Peinture | ||
| Pare-chocs avant | La même couleur | La même couleur | ||
| Pare-chocs arrière | La même couleur | La même couleur | ||
| Discrimination raciale | × | × | ||
| Ligne anti-collision | × | × | ||
| Solt décorent la ligne | × | × | ||
| Poignée externe chromée | × | × | ||
| Parties du corps avec la même couleur | glissez le rail de la porte coulissante | ● | ● | |
| Rétroviseur externe | ● | ● | ||
| décoration du plat de la plaque minéralogique arrière | Peinture | Peinture | ||
| Verre de Driver&co-conducteur | Généralités | Généralités | ||
| Verre de cabine | Généralités | Généralités | ||
| Couverture de pluie | × | × | ||
| Tranche à roues avant motrices d'anti-brosse de couverture | × | × | ||
| Amortisseur | × | × | ||
| Disturber d'air | × | × | ||
| Foglight avant | × | × | ||
| Miroir de vue arrière de puissance | × | × | ||
| Miroir de vue arrière manuel | ● | ● | ||
| Essuie-glace intermittent, décapant de pare-brise | ● | ● | ||
| Décapant essuie-glace/pare-brise arrière d'arrière | × | × | ||
| Dégivreur arrière | × | × | ||
| Miroir observant moulu arrière | ● | ● | ||
| Équilibre intérieur | Équilibre intérieur | Généralités | Généralités | |
| Panneau de toit | plat + textile non tissé perforés | plat + textile non tissé perforés | ||
| Tapis | PVC+felt | PVC+felt | ||
| Enjoliveur arrière | × | × | ||
| Accoudoir auxiliaire | Driver&co-conducteur | Driver&co-conducteur | ||
| Boîte à gants supérieure | ● | ● | ||
| Double pare-soleil | ● | ● | ||
| Lampe avant | Généralités | Généralités | ||
| Lampe arrière | Généralités | Généralités | ||
| Réflecteur d'entrée principale | × | × | ||
| Anti-plongement du miroir de vue arrière intérieur | ● | ● | ||
| Sauvegarde de fenêtre latérale | × | × | ||
| Sauvegarde de chariot | × | × | ||
| Audio | GPS+DVD | ● | ● | |
| CD | × | × | ||
| Radio et lecteur de cassettes | Interface de Radio+USB | Interface de Radio+USB | ||
| Orateur | haut-parleur 2 | haut-parleur 2 | ||
| Antenne | tirant | tirant | ||
| système d'Air-état | Climatiseur avant | ● | ● | |
| Climatiseur arrière | ● | ● | ||
| Appareil de chauffage avant | ● | ● | ||
| Appareil de chauffage arrière | × | × | ||
| Facultatif | 10-18 | 10-18 | ||
| Pièces fonctionnelles | Commutez l'éclat | ● | ● | |
| Alimentation de fenêtre avant | ● | ● | ||
| Serrure de porte centrale | ● | ● | ||
| MÈTRE DE COMBINAISON | ● | ● | ||
| Allumage pour l'allumeur | × | × | ||
| Allumage pour le cendrier | × | × | ||
| chapeau de réservoir d'essence de Fil-contrôle | ● | ● | ||
| Volant | Unité centrale avec le matériel mou | Unité centrale avec le matériel mou | ||
| Cas placeing central | ● | ● | ||
| Remarques : le « ● » est standard, « × » est sans | ||||
| Le prix diesel d'engin est USD 1900 au-dessus du moteur à essence | ||||
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | USD 18800- 22000 |
| Période De Livraison: | 30 jours de travail |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000 UNITÉS/MOIS |
Assemblée 18 Seater Haise Van, passager Van multi d'automobile
| Grande série de Haise | ||||
| Version standard | Version prolongée | |||
| Moteur | Essence | EURO Ⅳ +OBD | EURO Ⅳ +OBD | |
| Corps | Commande | Commande arrière | Commande arrière | |
| Longueur/largeur/taille (millimètres) | 5380×1880×2285 | 5990×1880×2285 | ||
| Empattement (millimètre) | 3110 | 3720 | ||
| Barre d'acier de porte latérale | ● | ● | ||
| Peinture | Standard | Blanc | Blanc | |
| Modèle de moteur | 3TZ | 3TZ | ||
| Puissance maximum | 120Kw/4600-4800RPM | 120Kw/4600-4800RPM | ||
| Couple maximum | 260N.m/2600-4000RPM | 260N.m/2600-4000RPM | ||
| Déplacement | 2693cc | 2693cc | ||
| Tachymètre | ● | ● | ||
| Ventilateur électrique | ● | ● | ||
| Pot d'échappement décoratif | × | × | ||
| Suspension arrière | suspension de personne à charge de ressort lame de chandelle | suspension de personne à charge de ressort lame de chandelle | ||
| Roue | Roue d'alliage d'Alluminum de 15 pouces | Roue d'alliage d'Alluminum de 15 pouces | ||
| Direction assistée | ● | ● | ||
| Colonne de direction réglable d'inclinaison | ● | ● | ||
| Sécurité | Airbag | Conducteur | × | × |
| Copilote | × | × | ||
| Bébé-serrure (porte coulissante) | × | × | ||
| Ceinture de sécurité dans la cabine passagers | siège de 3 point-extérieurs·siège moyen et pliable de 2 points - | siège de 3 point-extérieurs·siège moyen et pliable de 2 points - | ||
| ABS+EBD | ● | ● | ||
| Propulseur de frein | ● | ● | ||
| Le feu de freinage élevé de position | × | × | ||
| Système électrique de garde | × | × | ||
| Radar inverse | × | × | ||
| Contrôle (PDC) de distance de stationnement | × | × | ||
| lampe d'étape (lumière de courtoisie) | ● | ● | ||
| Alarme d'ONU-fin de porte | ● | ● | ||
| Alarme de liquide réfrigérant | ● | ● | ||
| Extérieur | Couleur de logo | D'or | D'or | |
| Gril | Peinture | Peinture | ||
| Pare-chocs avant | La même couleur | La même couleur | ||
| Pare-chocs arrière | La même couleur | La même couleur | ||
| Discrimination raciale | × | × | ||
| Ligne anti-collision | × | × | ||
| Solt décorent la ligne | × | × | ||
| Poignée externe chromée | × | × | ||
| Parties du corps avec la même couleur | glissez le rail de la porte coulissante | ● | ● | |
| Rétroviseur externe | ● | ● | ||
| décoration du plat de la plaque minéralogique arrière | Peinture | Peinture | ||
| Verre de Driver&co-conducteur | Généralités | Généralités | ||
| Verre de cabine | Généralités | Généralités | ||
| Couverture de pluie | × | × | ||
| Tranche à roues avant motrices d'anti-brosse de couverture | × | × | ||
| Amortisseur | × | × | ||
| Disturber d'air | × | × | ||
| Foglight avant | × | × | ||
| Miroir de vue arrière de puissance | × | × | ||
| Miroir de vue arrière manuel | ● | ● | ||
| Essuie-glace intermittent, décapant de pare-brise | ● | ● | ||
| Décapant essuie-glace/pare-brise arrière d'arrière | × | × | ||
| Dégivreur arrière | × | × | ||
| Miroir observant moulu arrière | ● | ● | ||
| Équilibre intérieur | Équilibre intérieur | Généralités | Généralités | |
| Panneau de toit | plat + textile non tissé perforés | plat + textile non tissé perforés | ||
| Tapis | PVC+felt | PVC+felt | ||
| Enjoliveur arrière | × | × | ||
| Accoudoir auxiliaire | Driver&co-conducteur | Driver&co-conducteur | ||
| Boîte à gants supérieure | ● | ● | ||
| Double pare-soleil | ● | ● | ||
| Lampe avant | Généralités | Généralités | ||
| Lampe arrière | Généralités | Généralités | ||
| Réflecteur d'entrée principale | × | × | ||
| Anti-plongement du miroir de vue arrière intérieur | ● | ● | ||
| Sauvegarde de fenêtre latérale | × | × | ||
| Sauvegarde de chariot | × | × | ||
| Audio | GPS+DVD | ● | ● | |
| CD | × | × | ||
| Radio et lecteur de cassettes | Interface de Radio+USB | Interface de Radio+USB | ||
| Orateur | haut-parleur 2 | haut-parleur 2 | ||
| Antenne | tirant | tirant | ||
| système d'Air-état | Climatiseur avant | ● | ● | |
| Climatiseur arrière | ● | ● | ||
| Appareil de chauffage avant | ● | ● | ||
| Appareil de chauffage arrière | × | × | ||
| Facultatif | 10-18 | 10-18 | ||
| Pièces fonctionnelles | Commutez l'éclat | ● | ● | |
| Alimentation de fenêtre avant | ● | ● | ||
| Serrure de porte centrale | ● | ● | ||
| MÈTRE DE COMBINAISON | ● | ● | ||
| Allumage pour l'allumeur | × | × | ||
| Allumage pour le cendrier | × | × | ||
| chapeau de réservoir d'essence de Fil-contrôle | ● | ● | ||
| Volant | Unité centrale avec le matériel mou | Unité centrale avec le matériel mou | ||
| Cas placeing central | ● | ● | ||
| Remarques : le « ● » est standard, « × » est sans | ||||
| Le prix diesel d'engin est USD 1900 au-dessus du moteur à essence | ||||